Нормативы ISF
Действующие нормативы для классического и многоповторного стритлифтинга и силовой калистеники. Категории и условия применения указаны в таблицах. Достижение результата само по себе не означает автоматического присвоения разряда.
Ваш результат
Калькулятор нормативов
Выберите дисциплину и укажите результат — узнайте выполненный норматив и сколько не хватает до следующего.
Заполните поля для расчёта. Введённые данные не отправляются и не сохраняются.
Нормативы ISF
Действующие нормативы
Используйте категории и условия, указанные в каждой таблице нормативов.
Женщины, все возрасты
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 181.25 | 150 | 123.75 | 100 | 86.25 | 70 | 48.75 |
| 48 кг | 198.75 | 167.5 | 137.5 | 115 | 96.25 | 82.5 | 60 |
| 52 кг | 212.5 | 181.25 | 155 | 130 | 108.75 | 95 | 73.75 |
| 56 кг | 232.5 | 201.25 | 170 | 142.5 | 121.25 | 100 | 86.25 |
| 56+ кг | 258.75 | 228.75 | 192.5 | 167.5 | 146.25 | 127.5 | 105 |
Мужчины, все возрасты
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 262.5 | 227.5 | 192.5 | 167.5 | 150 | 132.5 | 110 |
| 56 кг | 347.5 | 293.75 | 246.25 | 217.5 | 188.75 | 170 | 136.25 |
| 60 кг | 362.5 | 307.5 | 262.5 | 232.5 | 202.5 | 172.5 | 145 |
| 67.5 кг | 400 | 345 | 295 | 265 | 232.5 | 202.5 | 172.5 |
| 75 кг | 422.5 | 367.5 | 317.5 | 285 | 252.5 | 221.25 | 192.5 |
| 82.5 кг | 440 | 383.75 | 333.75 | 302.5 | 268.75 | 236.25 | 203.75 |
| 90 кг | 457.5 | 407.5 | 365 | 332.5 | 302.5 | 265 | 237.5 |
| 90+ кг | 477.5 | 422.5 | 372.5 | 340 | 306.25 | 265 | 237.5 |
Силовая калистеника — подтягивания — женщины
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | - | - | 18.75 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 |
| 48 кг | 32.5 | 25 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 |
| 52 кг | 35 | 27.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 |
| 56 кг | 40 | 32.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 |
| 56+ кг | 41.25 | 35 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 |
Силовая калистеника — подтягивания — мужчины
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | - | - | 52.5 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 56 кг | 82.5 | 70 | 62.5 | 50 | 45 | 35 | 27.5 |
| 60 кг | 87.5 | 72.5 | 65 | 55 | 52.5 | 45 | 35 |
| 67.5 кг | 91.25 | 77.5 | 67.5 | 60 | 55 | 47.5 | 37.5 |
| 75 кг | 95 | 82.5 | 72.5 | 65 | 57.5 | 51.25 | 40 |
| 82.5 кг | 98.75 | 85 | 75 | 67.5 | 60 | 53.75 | 38.75 |
| 90 кг | 100 | 90 | 80 | 70 | 62.5 | 55 | 37.5 |
| 90+ кг | 101.25 | 92.5 | 82.5 | 75 | 65 | 53.75 | 35 |
Силовая калистеника — отжимания — женщины
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | - | - | 27.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 |
| 48 кг | 42.5 | 37.5 | 31.25 | 26.25 | 23.75 | 21.25 | 17.5 |
| 52 кг | 45 | 40 | 35 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 |
| 56 кг | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 |
| 56+ кг | 50 | 45 | 40 | 35 | 32.5 | 30 | 23.75 |
Силовая калистеника — отжимания — мужчины
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | - | - | 62.5 | 57.5 | 50 | 40 | 30 |
| 56 кг | 105 | 85 | 72.5 | 62.5 | 55 | 45 | 35 |
| 60 кг | 120 | 102.5 | 85 | 75 | 65 | 50 | 40 |
| 67.5 кг | 130 | 112.5 | 100 | 85 | 75 | 55 | 45 |
| 75 кг | 140 | 117.5 | 105 | 90 | 80 | 60 | 50 |
| 82.5 кг | 147.5 | 122.5 | 110 | 95 | 85 | 65 | 55 |
| 90 кг | 150 | 127.5 | 115 | 100 | 90 | 72.5 | 60 |
| 90+ кг | 152.5 | 135 | 120 | 102.5 | 95 | 77.5 | 65 |