International Streetlifting Federation (ISF World) ISF World Федерация стритлифтинга

Система ISF Points

ISF Points сравнивает результаты Classic с учётом массы тела и пола. Формула vNext K RC1.1 (п. 10.9): 100 × (Result / (Expected × AgeFactor))^1.5. AgeFactor = 1.0 для всех возрастов; надбавки за массу тела нет. Коэффициенты Multirep и Weighted Calisthenics утверждаются отдельно.

Пункт 10.9.3

Официальные параметры сегментов Classic

Шесть официальных сегментов по полу и дисциплине. Параметры установлены правилами и обязательны.

СегментabcdBWopt, kg
Мужчины — подтягивания -4.323536630854744 2.033050895010818 0.9090053744768216 0.7523890837917322 59.4901595957986
Мужчины — отжимания 1.0240622219809563 0.8042071243505172 -0.49541479809452293 1.164945728428382 67.49999816980723
Мужчины — сумма двоеборья -0.20638181724251187 1.2485663689768396 1.4857167492683867 0.85 69.7880284643068
Женщины — подтягивания -0.20328255424470507 0.8822234401782423 2.2568806471363776 0.23965525437498533 46.00000323203141
Женщины — отжимания 1.306104073125799 0.5587859300763097 2.7503436233704557 0.2 56.0
Женщины — сумма двоеборья -0.6837801881061837 1.2132371876994696 3.3948558385156042 0.2 56.0

Официальный калькулятор

Калькулятор ISF Points

Classic, формула vNext K RC1.1, абсолютный зачёт (AgeFactor = 1.0). Коэффициенты Multirep и Weighted Calisthenics утверждаются отдельно.

ISF Points: - Введите массу тела и результат.