Нормативы ISF
Действующие нормативы для классического и многоповторного стритлифтинга и силовой калистеники. Категории и условия применения указаны в таблицах. Достижение результата само по себе не означает автоматического присвоения разряда.
Ваш результат
Калькулятор нормативов
Выберите дисциплину и укажите результат — узнайте выполненный норматив и сколько не хватает до следующего.
Заполните поля для расчёта. Введённые данные не отправляются и не сохраняются.
Нормативы ISF
Действующие нормативы
Используйте категории и условия, указанные в каждой таблице нормативов.
Подтягивания 8 кг + отжимания на брусьях 12 кг: девушки (13–17 лет), юниорки (18–22 года), ветераны (40+)
| Масса тела / норматив | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 20 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | - |
| 48 кг | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | - |
| 52 кг | 24 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | - |
| 56 кг | 23 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | - |
| 60 кг | 21 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | - | - |
| 60+ кг | 18 | 12 | 10 | 7 | 4 | - | - | - |
Подтягивания 12 кг + отжимания на брусьях 16 кг: женщины, открытая возрастная категория
| Масса тела / норматив | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 37 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 48 кг | 40 | 29 | 22 | 19 | 15 | 12 |
| 52 кг | 44 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 56 кг | 46 | 33 | 26 | 22 | 17 | 14 |
| 60 кг | 39 | 27 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 60+ кг | 33 | 21 | 16 | 12 | 9 | - |
Pull-up 8 kg + dip 16 kg: boys 13-17
| Масса тела / норматив | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 33 | 23 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 |
| 56 кг | 36 | 28 | 23 | 20 | 15 | 11 | 8 |
| 60 кг | 42 | 33 | 28 | 25 | 21 | 16 | 12 |
| 67.5 кг | 45 | 37 | 31 | 28 | 24 | 19 | 16 |
| 75 кг | 48 | 41 | 36 | 33 | 28 | 23 | 19 |
| 82.5 кг | 44 | 38 | 32 | 28 | 22 | 18 | 14 |
| 90 кг | 38 | 32 | 27 | 24 | 18 | 14 | 11 |
| 100 кг | 30 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | - |
| 100+ кг | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 | - | - |
Pull-up 16 kg + dip 24 kg: boys, juniors and veterans
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | - | - | 38 | 31 | 23 | 18 | 14 | 10 | 8 | 5 |
| 56 кг | - | - | 41 | 35 | 25 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 |
| 60 кг | - | - | 43 | 37 | 29 | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 67.5 кг | - | - | 50 | 42 | 33 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| 75 кг | - | - | 56 | 46 | 36 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| 82.5 кг | - | - | 51 | 41 | 33 | 27 | 23 | 22 | 18 | 14 |
| 90 кг | - | - | 46 | 38 | 30 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| 100 кг | - | - | 41 | 30 | 24 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 110 кг | - | - | 33 | 23 | 19 | 15 | 11 | - | - | - |
| 110+ кг | - | - | 29 | 18 | 15 | 10 | - | - | - | - |
Pull-up 24 kg + dip 32 kg: open amateurs
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | - | 41 | 32 | 25 | 18 | 15 | 12 |
| 56 кг | - | 45 | 35 | 27 | 20 | 17 | 14 |
| 60 кг | - | 50 | 37 | 29 | 22 | 19 | 16 |
| 67.5 кг | - | 55 | 41 | 33 | 25 | 22 | 19 |
| 75 кг | - | 60 | 47 | 36 | 28 | 25 | 22 |
| 82.5 кг | - | 64 | 50 | 40 | 31 | 28 | 25 |
| 90 кг | - | 59 | 47 | 36 | 29 | 26 | 23 |
| 100 кг | - | 51 | 42 | 33 | 25 | 20 | 19 |
| 110 кг | - | 45 | 34 | 24 | 16 | 13 | 10 |
| 110+ кг | - | 35 | 27 | 18 | 11 | 8 | 5 |
Pull-up 32 kg + dip 48 kg: open professionals
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 38 | 32 | 24 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| 56 кг | 41 | 35 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 60 кг | 45 | 38 | 29 | 24 | 19 | 16 | 13 |
| 67.5 кг | 51 | 43 | 33 | 28 | 22 | 19 | 16 |
| 75 кг | 53 | 45 | 35 | 30 | 25 | 21 | 18 |
| 82.5 кг | 55 | 47 | 37 | 32 | 27 | 23 | 17 |
| 90 кг | 51 | 43 | 33 | 27 | 24 | 19 | 15 |
| 100 кг | 46 | 38 | 28 | 21 | 20 | 16 | 13 |
| 110 кг | 38 | 30 | 22 | 17 | 15 | 11 | 8 |
| 110+ кг | 30 | 23 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 |