Нормативы ISF
Действующие нормативы для классического и многоповторного стритлифтинга и силовой калистеники. Категории и условия применения указаны в таблицах. Достижение результата само по себе не означает автоматического присвоения разряда.
Ваш результат
Калькулятор нормативов
Выберите дисциплину и укажите результат — узнайте выполненный норматив и сколько не хватает до следующего.
Заполните поля для расчёта. Введённые данные не отправляются и не сохраняются.
Нормативы ISF
Действующие нормативы
Используйте категории и условия, указанные в каждой таблице нормативов.
Подтягивания 8 кг: девушки (13–17 лет), юниорки (18–22 года), ветераны (40+)
| Масса тела / норматив | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 48 кг | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 52 кг | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 56 кг | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | - |
| 60 кг | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - |
| 60+ кг | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
Подтягивания 12 кг: женщины, открытая возрастная категория
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 48 кг | 15 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 52 кг | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 56 кг | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 60 кг | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 60+ кг | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
Pull-up 8 kg: boys 13-17
| Масса тела / норматив | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 56 кг | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 60 кг | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 67.5 кг | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 75 кг | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| 82.5 кг | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 90 кг | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 100 кг | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | - |
| 100+ кг | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - |
Pull-up 16 kg: boys, juniors and veterans
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | - | - | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | - |
| 56 кг | - | - | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 60 кг | - | - | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 67.5 кг | - | - | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 75 кг | - | - | 22 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| 82.5 кг | - | - | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 90 кг | - | - | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 100 кг | - | - | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | - | - |
| 110 кг | - | - | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - |
| 110+ кг | - | - | 10 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Pull-up 24 kg: open amateurs
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | - | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 56 кг | - | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 60 кг | - | 18 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 67.5 кг | - | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 75 кг | - | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 82.5 кг | - | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 90 кг | - | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 100 кг | - | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 110 кг | - | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| 125 кг | - | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 140 кг | - | 8 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 140+ кг | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pull-up 32 kg: open professionals
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 56 кг | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 60 кг | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 67.5 кг | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 75 кг | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| 82.5 кг | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| 90 кг | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| 100 кг | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 110 кг | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 110+ кг | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | - |