Нормативы ISF
Действующие нормативы для классического и многоповторного стритлифтинга и силовой калистеники. Категории и условия применения указаны в таблицах. Достижение результата само по себе не означает автоматического присвоения разряда.
Ваш результат
Калькулятор нормативов
Выберите дисциплину и укажите результат — узнайте выполненный норматив и сколько не хватает до следующего.
Заполните поля для расчёта. Введённые данные не отправляются и не сохраняются.
Нормативы ISF
Действующие нормативы
Используйте категории и условия, указанные в каждой таблице нормативов.
Отжимания на брусьях 12 кг: девушки (13–17 лет), юниорки (18–22 года), ветераны (40+)
| Масса тела / норматив | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 48 кг | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 52 кг | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 56 кг | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 60 кг | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 60+ кг | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | - |
Отжимания на брусьях 16 кг: женщины, открытая возрастная категория
| Масса тела / норматив | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 28 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 48 кг | 30 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 52 кг | 33 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 56 кг | 34 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| 60 кг | 30 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| 60+ кг | 27 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 |
Dip 16 kg: boys 13-17
| Масса тела / норматив | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 23 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 56 кг | 25 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| 60 кг | 29 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| 67.5 кг | 31 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 |
| 75 кг | 33 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18 | 15 |
| 82.5 кг | 30 | 27 | 24 | 21 | 16 | 14 | 11 |
| 90 кг | 27 | 24 | 21 | 19 | 14 | 11 | 9 |
| 100 кг | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 110 кг | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| 110+ кг | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Dip 24 kg: boys, juniors and veterans
| Масса тела / норматив | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юношеский | 2 юношеский | 3 юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 25 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 56 кг | 27 | 23 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| 60 кг | 29 | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| 67.5 кг | 33 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 75 кг | 37 | 30 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| 82.5 кг | 34 | 27 | 22 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 |
| 90 кг | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| 100 кг | 28 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 7 | - |
| 110 кг | 24 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | - | - |
| 110+ кг | 22 | 15 | 13 | 9 | 7 | - | - | - |
Dip 32 kg: open amateurs
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | - | 27 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 |
| 56 кг | - | 30 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 60 кг | - | 34 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 67.5 кг | - | 38 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 |
| 75 кг | - | 42 | 32 | 24 | 19 | 17 | 15 |
| 82.5 кг | - | 45 | 34 | 27 | 21 | 19 | 17 |
| 90 кг | - | 41 | 32 | 24 | 20 | 18 | 16 |
| 100 кг | - | 35 | 29 | 22 | 17 | 15 | 13 |
| 110 кг | - | 32 | 25 | 18 | 13 | 11 | 9 |
| 125 кг | - | 27 | 22 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| 125+ кг | - | 24 | 18 | 12 | 7 | - | - |
Dip 48 kg: open professionals
| Масса тела / норматив | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 кг | 25 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| 60 кг | 27 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 67.5 кг | 30 | 26 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 75 кг | 34 | 29 | 22 | 19 | 15 | 14 | 12 |
| 82.5 кг | 35 | 30 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
| 90 кг | 36 | 31 | 24 | 21 | 18 | 16 | 12 |
| 100 кг | 33 | 28 | 21 | 17 | 16 | 13 | 11 |
| 110 кг | 30 | 25 | 18 | 14 | 13 | 11 | 9 |
| 125 кг | 25 | 20 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 140 кг | 21 | 17 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 140+ кг | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | - | - |