ISF ranking standards
Current standards for Classic Streetlifting, Multirep and Weighted Calisthenics. Categories and conditions are specified in the tables. Meeting a numerical threshold does not automatically confer a sport rank.
Your result
Standards calculator
Choose a discipline and enter your result to find the rank threshold and the next target.
Enter your details to calculate. Your entries are not submitted or stored.
ISF standards
Current ranking standards
Use the categories and conditions stated in each standards table.
Pull-up 8 kg: girls (13-17), junior women (18-22) and masters (40+)
| BW / rank | MS | CMS | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Youth 1 | Youth 2 | Youth 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kg | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 48 kg | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 52 kg | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 56 kg | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | - |
| 60 kg | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - |
| 60+ kg | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
Pull-up 12 kg: women open
| BW / rank | Elite | MSIC | MS | CMS | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kg | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 48 kg | 15 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 52 kg | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 56 kg | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 60 kg | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 60+ kg | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
Pull-up 8 kg: boys 13-17
| BW / rank | CMS | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Youth 1 | Youth 2 | Youth 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 56 kg | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 60 kg | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 67.5 kg | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 75 kg | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| 82.5 kg | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 90 kg | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 100 kg | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | - |
| 100+ kg | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - |
Pull-up 16 kg: boys, juniors and veterans
| BW / rank | Elite | MSIC | MS | CMS | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Youth 1 | Youth 2 | Youth 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg | - | - | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | - |
| 56 kg | - | - | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 60 kg | - | - | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 67.5 kg | - | - | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 75 kg | - | - | 22 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| 82.5 kg | - | - | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 90 kg | - | - | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 100 kg | - | - | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | - | - |
| 110 kg | - | - | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - |
| 110+ kg | - | - | 10 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Pull-up 24 kg: open amateurs
| BW / rank | Elite | MSIC | MS | CMS | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Youth 1 | Youth 2 | Youth 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg | - | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 56 kg | - | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 60 kg | - | 18 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 67.5 kg | - | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 75 kg | - | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 82.5 kg | - | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 90 kg | - | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 100 kg | - | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 110 kg | - | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| 125 kg | - | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 140 kg | - | 8 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 140+ kg | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pull-up 32 kg: open professionals
| BW / rank | Elite | MSIC | MS | CMS | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 56 kg | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 60 kg | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 67.5 kg | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 75 kg | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| 82.5 kg | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| 90 kg | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| 100 kg | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 110 kg | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 110+ kg | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | - |